Model Pricing Guide
These are the customer-facing prices for the currently available tools. Final cost can still vary for settings like duration, resolution, edit mode, audio, or reference inputs.
Video Pricing
| Model | Credits | Price | Notes |
|---|---|---|---|
| Sora 2 | 5 | EUR 0.03 | Per video. Stable mode is 30 credits. |
| Sora 2 Pro | 100 | EUR 0.64 | Per video. 15s and 25s no-watermark entries use the same 100-credit baseline. |
| Sora 2 Official | 48 | EUR 0.31 | Base video. 8s = 96, 12s = 144, 16s = 192, 20s = 240 credits. |
| Veo 3.1 | 20 | EUR 0.13 | Fast 720p/1080p. Fast 4K = 60, Quality 720p/1080p = 200, Quality 4K = 500 credits. |
| Kling 2.1 | 30 | EUR 0.19 | Base video. Pro 5s = 55, Pro 10s = 110 credits. |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 42 | EUR 0.27 | Base video. 10s = 84 credits. |
| Kling 2.6 | 65 | EUR 0.41 | Base video. Audio variants go up to 240 credits. |
| Kling 3.0 | 27 / sec | EUR 0.17 | Per-second pricing. With-audio and no-audio variants are higher. |
| Wan 2.2 Fast | 6 | EUR 0.04 | Per generation. 720p = 12 credits. |
| Wan 2.5 | 60 | EUR 0.38 | Base video. 720p 5s = 60, 1080p 5s = 90 credits. |
| Wan 2.6 | 80 | EUR 0.51 | Base video. 1080p 15s can reach 360 credits. |
| Wan Animate | 7 | EUR 0.04 | Per generation. 580p = 12, 720p = 15 credits. |
| Hailuo 02 | 7 / sec | EUR 0.04 | Pro fixed-price entry is 65 credits. |
| Hailuo 2.3 | 35 | EUR 0.22 | Base video. 768p 10s = 70, 1080p 6s = 60 credits. |
| Runway Gen-4.5 | 75 | EUR 0.48 | Base video. 10 seconds = 150 credits. |
| Grok Imagine | 30 | EUR 0.19 | Per video. |
| Seedance 2 | 10 / sec | EUR 0.06 | Examples: 480p without input = 20 credits, 720p without input = 40 credits. |
Image Pricing
| Model | Credits | Price | Notes |
|---|---|---|---|
| GPT-4o Image | 4 | EUR 0.03 | Per generation. |
| GPT Image 1.5 | 2 | EUR 0.01 | Per generation. |
| Nano Banana | 5 | EUR 0.03 | Per generation. |
| Nano Banana Pro | 8 | EUR 0.05 | Per generation. |
| Nano Banana 2 | 5 | EUR 0.03 | Base generation. Higher-res variants go up to 20 credits. |
| Kling O1 Image | 3.5 | EUR 0.02 | Per image. |
| Kling O3 Image | 3.5 | EUR 0.02 | Per image. 4K and 4K edit are 7 credits. |
| Seedream 4 | 5 | EUR 0.03 | Per generation. Edit uses the same baseline. |
| Seedream 4.5 | 5 | EUR 0.03 | Per generation. |
| Seedream 5.0 Lite | 5 | EUR 0.03 | Per generation. Edit uses the same baseline. |
| Z-Image | 2 | EUR 0.01 | Per generation. |
| Wan 2.7 Image | 4.2 | EUR 0.03 | Per generation. Pro is 10.5 credits. |
| FLUX.2 | 6 | EUR 0.04 | Per generation. Pro 2K is 9 credits; Flex ranges from 18 to 27 credits. |
| Flux Kontext | 8 | EUR 0.05 | Per generation. Max and Max Edit are 16 credits. |
| Grok Imagine | 6 | EUR 0.04 | Per generation. |
Music Pricing
| Model | Credits | Price | Notes |
|---|---|---|---|
| AI Music | 20 | EUR 0.13 | Per generation. |
| Extend Music | 20 | EUR 0.13 | Per generation. |
| Upload and Cover Audio | 20 | EUR 0.13 | Per generation. |
| Upload and Extend Audio | 20 | EUR 0.13 | Per generation. |
| Add Instrumental | 20 | EUR 0.13 | Per generation. |
| Add Vocals | 20 | EUR 0.13 | Per generation. |
| Get Timestamped Lyrics | 1 | EUR 0.01 | Per generation. |
| Boost Music Style | 1 | EUR 0.01 | Per generation. |
| Generate Music Cover | 1 | EUR 0.01 | Per generation. |
| Replace Section | 10 | EUR 0.06 | Per generation. |
| Generate Persona | 1 | EUR 0.01 | Per generation. |
| Generate Lyrics | 1 | EUR 0.01 | Per generation. |
| Convert to WAV | 1 | EUR 0.01 | Per generation. |
| Separate Vocals | 15 | EUR 0.10 | Per generation. |
| Stem Split | 15 | EUR 0.10 | Per generation. |
| Upload and Separate Vocals | 15 | EUR 0.10 | Per generation. |
| Create Music Video | 4 | EUR 0.03 | Per generation. |
| MiniMax Music 2.6 | 20 | EUR 0.13 | Per generation. |
Chat Pricing
| Model | Credits | Price | Notes |
|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Input | 1 / 1K tokens | EUR 0.01 | Input tokens. |
| Gemini 3 Flash Output | 5 / 1K tokens | EUR 0.03 | Output tokens. |
| Gemini 3 Pro Input | 1 / 1K tokens | EUR 0.01 | Input tokens. |
| Gemini 3 Pro Output | 5 / 1K tokens | EUR 0.03 | Output tokens. |
| Claude 4.5 Haiku Input | 1 / 1K tokens | EUR 0.01 | Input tokens. |
| Claude 4.5 Haiku Output | 5 / 1K tokens | EUR 0.03 | Output tokens. |
| Claude 4.5 Sonnet Input | 1 / 1K tokens | EUR 0.01 | Input tokens. |
| Claude 4.5 Sonnet Output | 5 / 1K tokens | EUR 0.03 | Output tokens. |
| Claude 4.5 Opus Output | 5 / 1K tokens | EUR 0.03 | Output tokens. |
